Bölgesel Tren Seferleri Başlıyor..
Bölgesel Tren Seferleri Başlıyor..
BÖLGESEL TREN SEFERLERİ 20 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
BÖLGESEL TREN SEFERLERİ 20 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
BÖLGESEL TREN SEFERLERİ 20 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLIYOR
ANKARA-İSTANBUL YHT SEFER SAYILARI ARTIRILDI
Yakın – Orta mesafedeki şehirler arasında korona salgını nedeniyle ara verilen bölgesel tren seferleri 20 Mart tarihinden itibaren hizmet vermeye başlıyor. Yolcu talebinin yoğun olduğu Ankaraİstanbul arasında YHT sefer sayısı da 22 Mart’tan itibaren 10’a çıkıyor.
TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından işletilen bölgesel trenlerde yolcuların güvenle, sağlıkla yolculuk etmeleri amacıyla her türlü tedbir alındı. Bölgesel trenlerde seyahat edecek yolcuların HES kodunu ibraz etmeleri gerekiyor.
Trenler sefer öncesinde dezenfekte edilerek halkımızın hizmetine sunuluyor. Tüm hatlarda olduğu gibi bölgesel trenlerde de yolcuların sosyal mesafeyi koruması, el hijyenine dikkat etmesi virüsün yayılmasının önüne geçiyor.
20 MART 2021 TARİHİNDEN İTİBAREN BAŞLAYACAK TREN SEFERLERİ
Kapıkule-Halkalı,
Adapazarı-Pendik,
Ankara-Polatlı,
Zonguldak-Karabük,
Basmane’den Ödemiş,
Denizli, Aydın, Uşak, Alaşehir ve Tire’ye,
Aydın- Denizli-Söke, Manisa-Alaşehir,
Eskişehir-Afyonkarahisar,
Eskişehir-Kütahya,
Mersin-Adana, Mersin-İslahiye,
Mersin-İskenderun,
Sivas-Divriği,
Erzincan-Divriği,
Kars-Akyaka “Batman-Diyarbakır arasında işleyecek bölgesel tren ise 22 Mart’ ta seferlerine başlayacak.
Ankara-İstanbul-Ankara arasında günde 8 olan YHT sefer sayısı ise 22.03.2021 tarihinden itibaren 10‘a çıkarıldı.
Ankara’dan saat 12.00, Söğütlüçeşme’den saat 12.20’de hareket edecek yüksek hızlı trenler Eryaman, Polatlı, Eskişehir, Bozüyük, Bilecik, Arifiye, İzmit, Gebze, Pendik ve Bostancı istasyonlarından yolcu alacak.
ADANA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ | ||||
İSKENDERUN-MERSİN | ||||
62683 | DMU | İskenderun-Mersin | 07:15 | 10:46 |
62684 | Mersin-İskenderun | 06:30 | 09:50 | |
62687 | İskenderun-Mersin | 17:15 | 20:48 | |
62688 | Mersin-İskenderun | 16:30 | 19:55 | |
ISLAHİYE-MERSİN | ||||
62681 | DMU | Islahiye-Mersin | 07:30 | 11:35 |
62682 | Mersin-Islahiye | 17:30 | 21:39 | |
ADANA-MERSİN | ||||
62621 | DMU | Adana-Mersin | 05:50 | 06:54 |
62622 | Mersin-Adana | 05:45 | 06:49 | |
62623 | Adana-Mersin | 06:15 | 07:23 | |
62624 | Mersin-Adana | 06:10 | 07:21 | |
62625 | Adana-Mersin | 06:40 | 07:52 | |
62626 | Mersin-Adana | 07:00 | 08:08 | |
62627 | Adana-Mersin | 07:05 | 08:17 | |
62628 | Mersin-Adana | 07:30 | 08:38 | |
62629 | Adana-Mersin | 07:30 | 08:38 | |
62630 | Mersin-Adana | 08:00 | 09:11 | |
62631 | Adana-Mersin | 08:15 | 09:21 | |
62632 | Mersin-Adana | 08:30 | 09:37 | |
62633 | Adana-Mersin | 09:00 | 10:08 | |
62634 | Mersin-Adana | 09:15 | 10:28 | |
62635 | Adana-Mersin | 11:00 | 12:06 | |
62636 | Mersin-Adana | 10:00 | 11:13 | |
62637 | Adana-Mersin | 11:30 | 12:36 | |
62638 | Mersin-Adana | 10:45 | 11:53 | |
62639 | Adana-Mersin | 12:00 | 13:12 | |
62640 | Mersin-Adana | 11:45 | 12:54 | |
62641 | Adana-Mersin | 12:30 | 13:40 | |
62642 | Mersin-Adana | 12:15 | 13:24 | |
62643 | Adana-Mersin | 13:15 | 14:27 | |
62644 | Mersin-Adana | 13:15 | 14:27 | |
62645 | Adana-Mersin | 14:00 | 15:06 | |
62646 | Mersin-Adana | 13:45 | 14:53 | |
62647 | Adana-Mersin | 15:00 | 16:05 | |
62648 | Mersin-Adana | 14:30 | 15:38 | |
62649 | Adana-Mersin | 15:30 | 16:36 | |
62650 | Mersin-Adana | 15:15 | 16:24 | |
62651 | Adana-Mersin | 16:15 | 17:27 | |
62652 | Mersin-Adana | 16:00 | 17:09 | |
62653 | Adana-Mersin | 16:45 | 17:57 | |
62654 | Mersin-Adana | 16:50 | 18:03 | |
62655 | Adana-Mersin | 17:15 | 18:27 | |
62656 | Mersin-Adana | 17:15 | 18:23 | |
62657 | Adana-Mersin | 17:45 | 18:57 | |
62658 | Mersin-Adana | 18:00 | 19:13 | |
62659 | Adana-Mersin | 18:15 | 19:27 | |
62660 | Mersin-Adana | 18:30 | 19:43 | |
62661 | Adana-Mersin | 18:55 | 20:04 | |
62662 | Mersin-Adana | 19:00 | 20:16 | |
62663 | Adana-Mersin | 20:00 | 21:12 | |
62664 | Mersin-Adana | 19:45 | 20:53 |
Yorumunuz başarıyla alındı, inceleme ardından en kısa sürede yayına alınacaktır.